
به گزارش راهبرد معاصر، قیمت طلا وسکه امروز ۱ تیر ۱۴۰۰ نسبت به روز کاری قبل با افزایش همراه بود و طلای ۱۸ عیار هرگرم یک میلیون و ۳۵ هزارتومان معامله شد. دلار وارد کانال ۲۴ شد. برای اطلاع از آخرین قیمت طلا و سکه با ما همراه باشید.
| سهشنبه 1 تیر - 15:20 | ||
| اونس طلا | 1,786 | دلار | 
| مثقال طلا | 45,250,000 | ریال | 
| گرم طلای ۱۸ | 10,449,000 | ریال | 
| گرم طلای ۲۴ | 13,932,000 | ریال | 
| سکه بهار آزادی | 102,980,000 | ریال | 
| سکه امامی | 104,210,000 | ریال | 
| نیم سکه | 56,800,000 | ریال | 
| ربع سکه | 36,600,000 | ریال | 
| سکه گرمی | 23,050,000 | ریال | 
| انس پلاتین | 1,059 | دلار | 
| انس پالادیوم | 2,576 | دلار | 
| انس نقره | 26 | دلار | 
| شاخص بورس | 1,186,899 | واحد | 

| سهشنبه 1 تیر - 15:17 | |
| ارز | قیمت (ریال) | 
| دلار | 242,900 | 
| یورو | 283,060 | 
| درهم امارات | 66,110 | 
| پوند | 341,390 | 
| کرون سوئد | 29,400 | 
| کرون دانمارک | 42,900 | 
| ین ژاپن | 220,800 | 
| رینگیت مالزی | 59,900 | 
| دینار کویت | 819,600 | 
| لیر سوریه | 670 | 
| روبل روسیه | 3,820 | 
| ریال عمان | 635,700 | 
| دلار سنگاپور | 181,900 | 
| دینار عراق | 206 | 
| افغانی | 3,380 | 
| منات آذربایجان | 144,000 | 
| دلار استرالیا | 185,000 | 
| دلار کانادا | 197,550 | 
| یوان چین | 37,700 | 
| فرانک سوئیس | 268,900 | 
| کرون نروژ | 28,700 | 
| لیر ترکیه | 27,900 | 
| دلار هنگ کنگ | 32,300 | 
| ریال عربستان | 72,760 | 
| روپیه هند | 3,700 | 
| روپیه پاکستان | 1,780 | 
| دینار بحرین | 645,900 | 
| ریال قطر | 68,200 | 
| دلار نیوزیلند | 175,500 | 
| بات تایلند | 7,900 | 
| درام ارمنستان | 500 | 
| لاری گرجستان | 77,500 | 

| سهشنبه 1 تیر | |
| سکه پارسیان (سوت) | قیمت (ریال) | 
| سکه پارسیان ۰/۰۵۰ | 667,500 | 
| سکه پارسیان ۰/۱۰۰ | 1,285,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۱۵۰ | 1,902,500 | 
| سکه پارسیان ۰/۲۰۰ | 2,520,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۲۵۰ | 3,137,500 | 
| سکه پارسیان ۰/۳۰۰ | 3,785,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۳۵۰ | 4,402,500 | 
| سکه پارسیان ۰/۴۰۰ | 5,020,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۴۵۰ | 5,637,500 | 
| سکه پارسیان ۰/۵۰۰ | 6,255,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۶۰۰ | 7,490,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۷۰۰ | 8,725,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۸۰۰ | 9,980,000 | 
| سکه پارسیان ۰/۹۰۰ | 11,215,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۰۰۰ | 12,450,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۱۰۰ | 13,685,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۲۰۰ | 14,970,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۳۰۰ | 16,205,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۴۰۰ | 17,440,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۵۰۰ | 18,675,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۶۰۰ | 19,910,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۷۰۰ | 21,145,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۸۰۰ | 22,380,000 | 
| سکه پارسیان ۱/۹۰۰ | 23,615,000 | 
| سکه پارسیان ۲/۰۰۰ | 24,850,000 |